
Бухгалтерское обслуживание / Прайс-лист
Все расчеты по ведению бухгалтерской отчетности производятся в зависимости от количества сотрудников в организации, производимых ей хозяйственных операций в месяц, обрабатываемых документов и указанных в них позиций. Скидка по дисконтной карте по тарифам на бухгалтерское сопровождение не предоставляется.
Базовые тарифы на стандартный пакет бухгалтерского сопровождения
| Количество документов, обрабатываемых в месяц | Общая система налогообложения | Упрощенная система налогообложения, 6% (доходы) | Упрощенная система налогообложения, 15% (доходы-расходы) |
|---|---|---|---|
| руб., в месяц | руб., в месяц | руб., в месяц | |
| До 20 | 8000-00 | 5000-00 | 5500-00 |
| от 21 до 40 | 12000-00 | 6000-00 | 7000-00 |
| от 41 до 70 | 15000-00 | 8000-00 | 9000-00 |
| от 71 до 100 | 17000-00 | 10000-00 | 12000-00 |
| от 101 до 150 | 20000-00 | 13000-00 | 15000-00 |
| более 150 | цена договорная | ||
| «Нулевой баланс» (в квартал) | 4 500 | 3 000 | 3 000 |
| Начисление заработной платы считается за 1 обрабатываемый документ (при количестве сотрудников до 5 человек), свыше 5 человек: + 250 рублей за одного сотрудника. | |||
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета | от 5000 руб. (за квартал) дополнительно к базовым тарифам | ||
Разовые услуги по составлению и сдаче отчетности (руб. в квартал)
| Количество документов, обрабатываемых в месяц | Общая система налогообложения | Упрощенная система налогообложения, 6% (доходы) | Упрощенная система налогообложения, 15% (доходы-расходы) |
|---|---|---|---|
| «Нулевой баланс» | 4 500 | 3 000 | 3 000 |
| « Расчет» (до 20 документов) | от 8 000 | от 5 000 | от 5 500 |
| Персонифицированный учет | |||
|---|---|---|---|
| до 10 сотрудников | 3 500 | ||
| за каждого дополнительного | +350 | ||
| 2-НДФЛ | |||
| до 10 сотрудников | 2 500 | ||
| за каждого дополнительного | +250 |
Предоставление документов в госорганы
| Подготовка документов на переход с ОСНО на УСН | 2000 руб. |
|---|---|
| Составление комплекта документов в ИФНС при экспортно-импортных операциях (Беларусь) | от 2500 руб. |
| Акт сверки с ИФНС по налогам | 2000 руб. |
| Сдача квартальной отчетности по почте (в зависимости от системы налогообложения) | от 220 до 330 руб. |
| Сдача квартальной отчетности курьером (в зависимости от системы налогообложения) | от 600 до 900 руб. |
| Налоговые декларации по НДФЛ граждан | 1500 руб. |
| Сверка с пенсионным фондом РФ | от 2 000 руб. |
| Сверка с фондом социального страхования | от 2 000 руб. |
| Сверка с фондом медицинского страхования | от 2 000 руб. |
Кадровое делопроизводство
| Наименование услуги | Краткая характеристика услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
|
Постановка кадрового учета составление штатного расписания штатная расстановка приказов о приеме сотрудников составление личных карточек график отпусков договор о материальной ответственности |
До 5 сотрудников | 1500 |
| 5 – 10 сотрудников | 3 000 | |
| 10 - 20 сотрудников | 4 200 | |
| свыше 20 сотрудников | по договоренности | |
|
Ведение кадрового учета абонементное обслуживание |
Составление приказов о приеме на работу, о предоставлении отпуска, перевод на другую работу, о командировании, командировочные удостоверения, табель учета рабочего времени и др. | 200 руб. за один документ |
| Составление типового трудового договора при приеме на работу, дополнительное соглашение | 500 руб. за один договор | |
| Составление должностной инструкции | 400 | |
| Правила внутреннего трудового распорядка | 400 |
Дополнительные услуги
| Получение страхового свидетельства в ПФР для вновь принятого сотрудника или составление запроса о номере страхового пенсионного свидетельства в случае его утери сотрудником |
600 руб. за одного сотрудника |
|---|---|
| Услуга, связанная с получением страхового полиса в ФОМС (для работников, зарегистрированных в Московской области): получение справки о расчетах с ФОМС, выбор страховой компании, заключение договора со страховой компанией, получение полиса | 700 руб. за одного сотрудника |
| Выезд курьера на подписание отчетности | 250 руб. |
| Разработка учетной политики | 3 000 руб. |
| Помощь в сборе документов по требованию в ИФНС | от 1 000 – 3 000 руб. |
Данные тарифы не являются окончательными, стоимость услуг может корректироваться в зависимости от финансово-хозяйственной деятельности и наличия прочего перечня услуг, заказываемых клиентом. Объем работ определяется документооборотом (договоров, актов, накладных, платежных поручений, расходных и приходных ордеров и т.д.)
Окончательная стоимость работ определяется при проверке имеющейся у клиента бухгалтерской документации.
Все цены на услуги приведены в рублях РФ без НДС. ООО "РаСоБи" не является плательщиком НДС в соответствии с Главой 26.2 Налогового Кодекса РФ.
Использование на других ресурсах запрещено.
Имеем значительный судебный опыт.

