Налоговый календарь
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- - Рабочий день
- - Сокращенный день (продолжительность работы сокращается на час)
- - Выходной день
- - Последний отчетный день за выбранный квартал по одному из налогов *
Воспользовавшись налоговым календарем, Вы сможете не только сориентироваться в праздничных и рабочих днях заданного года, но и определить сроки сдачи основных налоговых отчетностей по каждому кварталу, чтобы вовремя совершить необходимый платеж.
* В случае если последний день для подачи отчетности выпадает на выходной, он автоматически переносится на ближайший рабочий день, однако данную информацию всегда следует сверять с официальными сведениями уполномоченных органов.