Производственный календарь
В производственном календаре 2017 года отмечены праздничные, выходные, перенесенные выходные и сокращенные рабочие дни в 2017 году. Указано количество календарных, рабочих и выходных дней в 2017 году. Приведена норма рабочего времени при 40, 36 и 24-часовых рабочих неделях на каждый месяц, квартал, полугодие и весь 2017 год.
ЯнварьПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
ФевральПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
| | | | | | |
МартПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
АпрельПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
МайПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
ИюньПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
ИюльПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
АвгустПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
СентябрьПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
ОктябрьПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
НоябрьПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
ДекабрьПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
- - Рабочий день
- - Сокращенный день (продолжительность работы сокращается на час)
- - Выходной день
Праздничные выходные дни в 2017 году
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
- 7 января - Рождество Христово
- 23 февраля - День защитника Отечества
- 8 марта - Международный женский день
- 1 мая - Праздник Весны и Труда
- 9 мая - День Победы
- 12 июня - День России
- 4 ноября - День народного единства
Перенос выходных дней в 2017 году
- 1 января на 24 февраля (утвержден Правительством РФ)
- 7 января на 8 мая (утвержден Правительством РФ)
- 4 ноября на 6 ноября
Сокращенные рабочие дни в 2017 году
- 22 февраля
- 7 марта
- 3 ноября